| MODEL | FFSMG-25 | FFSMG-250 | FFSMG-1000 | FFSMG-1000/IMPULES |
| POUCH LENGTH | 120mm | 200mm | 400mm | 400mm |
| POUCH WIDTH | 200mm | 350mm | 500mm | 500mm |
| POUCH MODEL | Pillow Type, 3Side Bag |
Pillow Type, 3 Side Bag, 4 Side Bag, Chain Bag |
Pillow Type, 4Side bag, Gusseted pouch, Holes pouch |
Pillow Type, 4Side bag, Gusseted pouch, Holes pouch |
| HOPPER CAPACITY | 25Lit | 25CC | 25Lit | 25Lit |
| FILLING RANGE | 1 – 25gram | 50-250gram | 100-1000Kg | 100-1000Kg |
| FILLING ACCUACY | ± 0.3 to 1% | ± 0.3 to 1% | ±0.1 to 1% | ±0.1 to 1% |
| POWER | 6KW | 6KW | 8KW | 8KW |
| AIR CONSUMPTION | Maximum 8bar | Maximum 8bar | Maximum 10bar | Maximum 10bar |
| MATERIAL | SS /MS/Anti Cordial Aluminium | SS /MS/Anti Cordial Aluminium | SS / MS/Anti Cordial Aluminium | SS / MS/Anti Cordial Aluminium |
| MACHINE DIMENSION-LxBxH (mm) | 1700x1050x2300 | 1700x1050x2300 | 2100x1225x2500 | 2100x1225x2500 |
| MACHINE WEIGHT | Maximum 1.5 Ton | Maximum 1.5 Ton | Maximum 1.5 Ton | Maximum 1.5 Ton |
| MODEL | FFSMG-1000 | FFSMG1000-IMPULES |
| POUCH LENGTH | 400mm | 400mm |
| POUCH WIDTH | 500mm | 500mm |
| POUCH MODEL | Pillow Type | Pillow Type |
| HOPPER CAPACITY | 30Lit | 30Lit |
| FILLING RANGE | 500-1000gram | 500-1000gram |
| FILLING ACCUACY | ±0.3 to 1% | ±0.3 to 1% |
| POWER | 8KW | 9KW |
| AIR CONSUMPTION | Maximum 8bar | Maximum 8bar |
| MATERIAL | SS-316Anti Cordial Aluminium | SS-316Anti Cordial Aluminium |
| MACHINE DIMENSION-LxBxH (mm) | 2100x1225x2500 | 2100x1225x2500 |
| MACHINE WEIGHT | Maximum 1 .5Ton | Maximum 1 .5Ton |

