Features of Sand Blasting Machine:
- It is designed in accordance with the accident prevention regulations
- Housing is framed by using a shock-proof steel
- Offers maximum efficiency
- Has high wear-resistance
- Easy maintenance
Technical Details:
| SPECIFICATION | MODEL | |||
|
Model P7-150 & P7-150R |
Model P7-301 & P7-301R |
Model P7-501 & P7-501R |
Model P7-1001 & P7-1001R |
|
| Overall Dimensions: |
1110mm 360mm 95Kg. |
1335MM 456mm 140Kg | 1390mm 614mm 150Kg | 1610mm 760mm 250Kg |
| Abrasive Tank Capacity Shot Grit | 150Kg. 65Kg. 42Ltrs. (1.5 cft) | 300Kg. 130Kg. 85 Ltrs. (3 cft) | 500Kg. 320Kg. 142 Ltrs. (5 cft) | 1000Kgs. 640Kgs. 284 Ltrs. (10 cft) |
| Tank Material *Hydraulic Pressed Dish End, Sheet Thickness of Dish End | 6mm* Thick MS Sheet 8mm Thick MS Sheet | 6mm* Thick MS Sheet 8mm Thick MS Sheet | 6mm* Thick MS Sheet 8mm Thick MS Sheet | 6mm* Thick MS Sheet 8mm Thick MS Sheet |
| Working Pressure Recommended | 100 Psi (7 Bars) Max. | 100 Psi (7 Bars) Max. | 100 Psi (7 Bars) Max. | 100 Psi (7 Bars) Max. |
| Tank Material *Hydraulic pressed Dish end,sheet thickness of dish end | 6mm* thick MS Sheet 8mm thick MS Sheet | 6mm* thick MS Sheet 8mm thick MS Sheet | 6mm* thick MS Sheet 8mm thick MS Sheet | 6mm* thick MS Sheet 8mm thick MS Sheet |
| Working pressure Recommended | 100 psi (7bars) Max. | 100 psi (7bars) Max. | 100 psi (7bars) Max. | 100 psi (7bars) Max. |
| Hydraulic Test Pressure, at manufacturing (Pressure vessel tested) | Tested at 250 psi | Tested at 250 psi | Tested at 250 psi | Tested at 250 psi |
| Standard Blast Hose Length (Make Gates) | 5 Meters | 5 Meters | 7.5 Meters | 10 Meters |
| Blast Hose ID | 19mm | 19mm | 25mm | 32mm |
| Blast Nozzle Orifice (Tungsten Carbide Lined) *This size is supplied alongwith the machine as standard supply | 5mm | 6mm | 5,6,8*,10mm | 5,6,8,10**mm |
| Approx. Cleaning Rate | 3-4 Sq. Meter/ hour | 4-7 Sq. Meter/hour | 9-12 Sq. Meter/hour | 15-20 Sq. Meter/hour |
| Air Filter and Pressure Gauge | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| Automatic Exhaust Valve (Remote models only) | 1 No. | 1 No. | 1 No. | 1 No. |
| Abrasive Control through Pinch Valve | 1 No. | 1 No. | 1 No. | 1 No. |
| Pneumatic Vibrator | 1 No. | 1 No. | 1 No. | 1 No. |
| Remote Models Operated by | Deadman Handle | Deadman Handle | Deadman Handle | Deadman Handle |
| Recommended Abrasive Size | 25 to 80 Mesh | 25 to 80 Mesh | 16 to 80 Mesh | 16 to 80 Mesh |
| Air Consumption (CFM) at 80 psi (5.6 Kg/sq.cm) | 45 cfm | 70 cfm | 145 cfm (with 8mm nozzle) | 220 cfm (with 10mm nozzle) |
| Required Compressor HP | 15 HP | 25 HP | 40 HP | 60 HP |
| Utilities : (To be provided by the purchaser | Dry and oil free compressed air and its connection upto the machine`s inlet.
Abrasive media required for blasting Operator`s safety wears recommended (one set) |
|||

