| DWJ Bridge CNC Cutting Table Series | ||||||
| Model | BWJ-1525 | BWJ-3020 | BWJ-3040 | BWJ-3060 | BWJ-3080 | |
| Table Size | 1600x2600 | 3170x2130 mm | 3170x4130 mm | 3170x6130 mm | 3170x8130 mm | |
| Travel | X-axis | 1500mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| Y-axis | 2500mm | 2000mm | 4000mm | 6000mm | 8000mm | |
| Z-axis | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm | |
| NC System | Washing 320 W | Washing 320 W | Washing 320 W | Washing 320 W | Washing 320 W | |
| Positional Accuracy | ± 0.04mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | |
| Repeat Accuracy | ± 0.04mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | ± 0.025mm | |
| Traverse Speed | 0-20m/min | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min | 0-15m/min | |

